Comparație factuală·Verificat în mai 2026
ConstructPro vs WinDoc Deviz vs eDevize
Comparație factuală a celor mai folosite software-uri pentru devize construcții România în 2026. Date verificate la sursele oficiale: prețuri, funcționalități, modele de licență.
ConstructPro
✓ Pro
- • Cloud-native — acces instant de pe orice device
- • 9 calculatoare cu standarde RO încorporate (Blondel, P100, INST_COEF)
- • CRM integrat + auto-prefill ANAF din CUI
- • Plan Free permanent (5 oferte/lună)
- • ANAF e-Factura nativ pe planul Business
- • Update-uri continue, fără cost suplimentar
- • Widget embed pentru site extern
✗ Contra
- • Doar online (offline limitat)
- • Fără opțiune pe licență perpetuă
- • Plan Business mai scump pentru utilizare ocazională
WinDoc Deviz
✓ Pro
- • Licență perpetuă (plată unică)
- • Funcționalități extensive pe deviz tradițional
- • Catalog materiale foarte amplu
- • Comunitate matură (utilizat de >15 ani)
✗ Contra
- • Doar Windows — nu funcționează pe Mac/Linux/mobile
- • Update-uri rare (1-2x/an)
- • Interfață veche, learning curve abruptă
- • Mentenanță anuală obligatorie pentru update-uri
- • Fără cloud sync — backup manual
eDevize
✓ Pro
- • SaaS modern, cloud-native
- • Free tier disponibil
- • AI integration (recente)
- • Support modern UX
✗ Contra
- • Catalog mai redus de calculatoare specializate
- • Plan Business scump (€1.999/an = ~795 RON/lună)
- • Fără auto-prefill ANAF complet
- • Standarde RO încorporate parțial
Comparație funcționalități
Model & Acces
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| Tip licență | SaaS abonament | Licență perpetuă | SaaS abonament |
| Acces cloud (orice device) | ✓ | ✗ Windows only | ✓ |
| Mobile (telefon, tabletă) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Update-uri automate | ✓ (continuu) | ○ (1-2x/an) | ✓ |
| Trial gratuit | 14 zile, fără card | 7 zile | 14 zile |
Funcționalități core
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| Calculatoare specializate | 9 (acoperiș, scări, baie, încălzire, etc.) | 5-7 | 4-5 |
| Plan 2D/3D pentru baie | ✓ SVG | ✗ | ✗ |
| Plan acoperiș SVG | ✓ (7 forme) | ○ | ✗ |
| Regula Blondel pentru scări | ✓ explicit | ○ | ○ |
| Catalog materiale editabil | ✓ (~422 poziții) | ✓ (extins) | ✓ |
| CRM clienți integrat | ✓ | ✗ | ○ (limitat) |
România specific
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| CUI auto-prefill ANAF | ✓ | ✗ | ○ |
| ANAF e-Factura nativ | ✓ (Business plan) | ○ (modul extra) | ○ (modul extra) |
| TVA 21% (Legea 141/2025) | ✓ centralizat | ○ (update manual) | ✓ |
| Taxare inversă B2B (art. 331) | ✓ | ○ | ○ |
| Zone geografice prețuri RO | ✓ 7 zone | ✗ | ○ |
| Standarde RO încorporate | P100-1, SR EN 13374, INST_COEF | ○ | ○ |
Export & Distribuire
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| Export PDF profesional | ✓ (cu logo, brand) | ✓ | ✓ |
| Export HTML imprimabil | ✓ | ✗ | ✗ |
| Export listă materiale separat | ✓ (CSV/PDF) | ○ | ○ |
| Share link ofertă | ✓ (link public) | ✗ | ✗ |
| Widget embed pe site extern | ✓ (iframe gratuit) | ✗ | ✗ |
Securitate & Compliance
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| Date stocate în UE | ✓ Hetzner DE | ○ (local PC) | ✓ |
| GDPR compliant | ✓ | ○ (depinde de utilizator) | ✓ |
| Backup zilnic (cloud) | ✓ retention 30 zile | ✗ (manual) | ✓ |
| Encryption TLS 1.3 + HSTS | ✓ preload activ | N/A (local) | ✓ |
| CSP + frame-ancestors | ✓ | N/A | ○ |
Suport
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| Limba română | ✓ nativ | ✓ | ✓ |
| Documentație online | ✓ (/ajutor + glosar) | ○ (PDF în program) | ✓ |
| Email suport | ✓ <4h răspuns | ✓ (working hours) | ✓ |
| Centru de ajutor inline | ✓ (21+ FAQ) | ○ | ✓ |
Prețuri 2026
| Funcționalitate | ConstructPro | WinDoc | eDevize |
|---|---|---|---|
| Plan minim | Free (5 oferte/lună) | 4.800 RON licență | Free (Essential) |
| Plan profesional | 49-149 RON/lună | +1.500 RON/an mentenanță | ~€399/an (~95 RON/lună) |
| Plan complet (ANAF, multi) | 349 RON/lună (Business) | +modul ANAF separat | ~€1.999/an (~795 RON/lună) |
| Cost an 1 (utilizare medie) | ~1.788 RON (Pro) | ~6.300 RON (licență + an 1 mentenanță) | ~4.788 RON (Pro) |
✓ = inclus complet · ○ = parțial / cu efort suplimentar · ✗ = lipsă
Care e potrivit pentru tine?
Alege ConstructPro dacă...
- • Vrei acces de pe orice device (laptop, telefon, tabletă)
- • Lucrezi cu mulți clienți și ai nevoie de CRM integrat
- • Ai nevoie de ANAF e-Factura nativ
- • Vrei calculatoare cu standarde RO încorporate
- • Preferi predictabilitate cost lunar (Free / 49 / 149 / 349 RON)
Alege WinDoc Deviz dacă...
- • Lucrezi exclusiv pe Windows desktop
- • Preferi licență perpetuă (plată unică ~5.000 RON)
- • Nu ai nevoie de mobile sau cloud sync
- • Faci doar devize tradiționale, fără calculatoare specializate
Alege eDevize dacă...
- • Vrei o variantă cloud, dar fără focus pe România
- • Ai buget mare (€1.999/an pentru plan complet)
- • Folosești AI features experimentale
Testează ConstructPro pe propriile oferte
14 zile gratuit · Fără card credit · Vezi diferența pe propriile date
Notă transparență: ConstructPro este produsul prezentat pe acest site (floriniosif.ro). Comparația este făcută cu date publice oficiale ale concurenților, în mai 2026. Datele pot varia în timp. Pentru verificare, consultă direct site-urile deviz.ro și edevize.ro.